| Výrobca: | TOSHIBA |
|---|---|
| Chladiaci výkon nominálny (kW) | 11,2 |
| Prevádzková teplota/chladenie (°C) | 31 |
| Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | 9 |
| Záruka (v mesiacoch) | 36 |
| Vykurovací výkon nominálny A7/W35 (kW) | 11,2 |
| Chladiaci výkon – nominálny výkon A35/W7 (kW) | 10 |
| Režim | vykurovanie, chladenie |
| Elektrický príkon vykurovanie nominálny (A) | 2,3 |
| Elektrický príkon chladenie – nominálny (A) | 3,33 |
| Prevádzkový rozsah teploty (°C) | -1 |
| Výstupná teplota vody – kúrenie | 20 – 60 |
| Výstupná teplota vody – chladenie | 7.25 |
| Hladina hluku-akustický tlak (dB) | 29 |
| Druh chladiva | R410A |
| Istenie (A) | 25 |
| Elektrické napájanie (V/Hz/F) | 220-230-/50/1 |
| Dĺžka rozvodov min./max | 5.30 |
| Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 30 |
| Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 925x525x355 |
| Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 1340x900x320 |
| Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 56 |
| Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 92 |
| Energetický faktor EEV (L/kWh) | NULL |
| Objem vodnej nádrže (L) | NULL |
| Rozsah relatívnej vlhkosti, manuálny | NULL |
| Trieda energetickej účinnosti | NULL |
Vzduchovo-tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA HI POWER (11,2 kW) HWS-P1104XWHT9-E(1) + HWS-P1104HR-E
7,548.00€ s DPH

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.