| Výrobca: | TOSHIBA |
|---|---|
| Chladiaci výkon nominálny (kW) | 14 |
| Prevádzková teplota/chladenie (°C) | 31 |
| Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | 9 |
| Záruka (v mesiacoch) | 36 |
| Vykurovací výkon nominálny A7/W35 (kW) | 14 |
| Vykurovací výkon – maximálny výkon A2/W35 (kW) | 11,01 |
| Vykurovací výkon – maximálny výkon A-7/W35 (kW) | 8,64 |
| Chladiaci výkon – nominálny výkon A35/W7 (kW) | 11 |
| Režim | vykurovanie |
| Elektrický príkon vykurovanie nominálny (A) | 3,16 |
| Sezónna účinnosť vykurovania energiou (%) | 129 |
| Elektrický príkon chladenie – nominálny (A) | 3,81 |
| Prevádzkový rozsah teploty (°C) | -0,465116279 |
| Výstupná teplota vody – kúrenie | 20 – 55 |
| Výstupná teplota vody – chladenie | 7.30 |
| Hladina hluku-akustický tlak (dB) | 29 |
| Druh chladiva | R410A |
| Istenie (A) | 3×16 |
| Elektrické napájanie (V/Hz/F) | 380-415/50/3 |
| Dĺžka rozvodov min./max | 5.30 |
| Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 30 |
| Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 925x525x355 |
| Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 1340x900x320 |
| Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 52 |
| Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 93 |
| Energetický faktor EEV (L/kWh) | NULL |
| Objem vodnej nádrže (L) | NULL |
| Rozsah relatívnej vlhkosti, manuálny | NULL |
| Trieda energetickej účinnosti | NULL |
Vzduchovo-tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA (14,0 kW) HWS-1404XWHT6-E(1) + HWS-1404H8-E(1)
7,416.00€ s DPH

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.