Výrobca: | TOSHIBA |
---|---|
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 8 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | 31 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | 9 |
Záruka (v mesiacoch) | 36 |
Vykurovací výkon nominálny A7/W35 (kW) | 8 |
Chladiaci výkon – nominálny výkon A35/W7 (kW) | 6 |
Režim | vykurovanie, chladenie |
Elektrický príkon vykurovanie nominálny (A) | 1,68 |
Elektrický príkon chladenie – nominálny (A) | 1,64 |
Prevádzkový rozsah teploty (°C) | -1 |
Výstupná teplota vody – kúrenie | 20 – 60 |
Výstupná teplota vody – chladenie | 7.25 |
Hladina hluku-akustický tlak (dB) | 27 |
Druh chladiva | R410A |
Istenie (A) | 25 |
Elektrické napájanie (V/Hz/F) | 220-230-/50/1 |
Dĺžka rozvodov min./max | 5.30 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 30 |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 925x525x355 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 1340x900x320 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 53 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 92 |
Energetický faktor EEV (L/kWh) | NULL |
Objem vodnej nádrže (L) | NULL |
Rozsah relatívnej vlhkosti, manuálny | NULL |
Trieda energetickej účinnosti | NULL |
Vzduchovo-tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA HI POWER (8,00 kW) HWS-P804XWHT9-E(1) + HWS-P804HR-E(1)
7,056.00€ s DPH
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.