Vykurovací výkon | 8,00 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
Príkon (Vykurovanie Nom.) | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Záložná špirála | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
Zabudovaný zásobník na TÚV | 200L | |||||||||||||||||||||||||||||
SCOP (výstup vody 35°C) | 4,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšia jednotka ZUBADAN PUHZ-SHW80YAA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkový rozsah vykurovania – vonkajšia teplota | min/max: -28/+35 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkový rozsah chladenia – vonkajšia teplota | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkový rozsah ohrev TPV – vonkajšia teplota | min/max: -25/+35 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Rozmer (VxŠxH) | 1020x1050x480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť | 128 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Hlučnosť | 59 dB(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie vonkajšej jednotky | 3f-400V / 25A | |||||||||||||||||||||||||||||
Vnútorná jednotka ECODAN EHST20C-YM9EC |
||||||||||||||||||||||||||||||
Strana vody ohrev pri vykurovaní | min/max: 15/65 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Strana vody pri chladení | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Strana vody ohrev TPV | max: 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Rozmer (VxŠxH) | 1600x595x680 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť | 106 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Hlučnosť | 40 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie vnútornej jednotky | 3f-400V | |||||||||||||||||||||||||||||
Záruka | 60 mesiacov
|
Tepelné Čerpadlo MITSUBISHI Zubadan PUHZ-SHW80YAA
10,188.00€ s DPH
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.